モンスター成長限界値
【ゾンビ系・神獣系】

各モンスターにはステータスが一定以上
増えないよう設定されています。
各種ステータスアップ系の種を使っても上昇しませんが
スキルによる上限突破は可能です。
例:スライムの場合、HP限界値=450ですが
HPアップSPをコンプリートすると+150なので
450+150で最大HPは600という事になります。
また、複数の他のスキルでの更なるアップも可能です。
以下が各モンスターの成長限界値です。

ゾンビ系
モンスター名 HP MP 攻撃 防御 素早 賢さ 合計
ゴースト 330 520 250 340 600 600 2640
メラゴースト 310 630 180 420 500 740 2780
きりかぶおばけ 450 310 460 540 260 260 2280
おばけきのこ 440 340 420 480 320 320 2320
マドハンド 480 380 470 520 380 480 2710
エビルドライブ 450 250 320 430 720 360 2530
ミイラおとこ 560 240 510 560 360 220 2450
スキッパー 480 320 450 700 420 320 2690
ぼうれいけんし 470 350 510 570 700 560 3160
ハエおとこ 520 350 490 520 760 160 2800
がいこつ 620 290 580 630 340 280 2740
くさったしたい 800 320 670 320 320 140 2570
さまようよろい 600 360 630 740 480 420 3230
ダースウルフェン 640 140 660 760 620 400 3220
ソードファントム 580 580 500 580 820 620 3680
しりょうのきし 750 420 650 580 440 440 3280
ボーンナイト 640 240 520 610 760 500 3270
エビルスピリッツ 420 860 440 640 800 960 4120
おおがらす 650 500 650 750 750 600 3900
フラワーゾンビ 670 850 560 720 720 800 4320
なげきのぼうれい 640 999 420 790 680 999 4528
ピサロナイト 640 420 740 630 580 580 3590
しにがみきぞく 750 450 480 670 920 620 3890
デュラハーン 880 550 880 950 680 900 4840
ワイトキング 700 999 200 900 900 999 4698
キャプテン・クロウ 870 700 800 880 820 420 4490
オルゴ・デミーラ 740 860 680 830 480 915 4505
ガルマッゾ 800 700 700 620 600 999 4419

神獣系
モンスター名 HP MP 攻撃 防御 素早 賢さ 合計
スペディオ 700 320 600 760 600 600 3580
ガルハート 720 330 580 730 580 600 3540
グラブゾン 710 280 680 720 600 450 3440
ディアノーグ 730 330 670 720 440 600 3490
キングスペーディオ 900 700 800 900 800 900 5000
クインガルハート 800 900 800 800 900 900 5100
グラブゾンジャック 950 600 850 800 750 750 4700
ディアノーグエース 930 740 820 910 600 700 4700
デモンスペーディオ 940 650 800 870 730 750 4740
JOKER ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???


プチホームページサービス

チカッパ!レンタルサーバー

ムームードメイン


DQM-J 攻略Deta-Navi TOPに戻る